![]() |
我资助的 参加回访 专项资金 自由资金 留言咨询 English |
进入论坛支教板 >> 相关表格下载 >> 保险购买流程 >> 支教群:68477593 阳光助困网-江西晨报队 负责人:李坚(466279333, 18970857838, 博客) 论坛版面 志愿者(搜 江西晨报队) |
时间:支教需有充足的时间,不少于1个月 问:我是一个普通的网友,就是有一个愿望可以去贫困地方支教,请问可以吗? |
支教部 | 负责支教部门 | 一悠 - 莫小凤,女,邮箱:zymm2025@163.com, QQ: 519308547, 电话:13907758225,所在地:广西玉林市 |
![]() |
协助支教工作 | 枫雪 -谢忠俊,男,QQ:41996795,电话:13621128234,邮箱:xiezj2009@163.com,所在地:北京海淀区 | ![]() |
需要支教老师的学校 - 15 个 登记需要支教老师的学校 >> [维护] |
|||||
编号 | 所在城市 | 学校名称 | 需要老师 | 已支教 | 提交时间 |
3 | 贵州省织金县官寨乡 | 麻窝村小学 | 3 | 2 | 2009-5-14 |
7 | 广西省玉林市福绵管理区樟木镇 | 富塘小学 | 5 | 2 | 2009-6-30 |
8 | 贵州省龙里县洗马镇 | 大厂小学 | 4 | 0 | 2009-8-20 |
9 | 贵州省织金县板桥乡 | 锡群希望小学 | 2 | 1 | 2009-8-30 |
14 | 贵州龙里县洗马镇 | 岩底小学 | 2 | 0 | 2009-10-5 |
26 | 广西玉林市新桥镇 | 大楼小学 | 1 | 0 | 2010-3-29 |
27 | 贵州省毕节 | 尖山小学 | 2 | 0 | 2010-4-13 |
29 | 广西玉林博白 | 良村肚教学点 | 2 | 0 | 2010-6-12 |
31 | 贵州省织金县 | 独店小学 | 2 | 0 | 2010-8-14 |
32 | 贵州省龙里县 | 长沟小学 | 2 | 0 | 2010-8-17 |
34 | 湖南省湘西凤凰县 | 拉仁村小 | 2 | 0 | 2010-9-17 |
50 | 广西省北流市 | 平山小学 | 2 | 0 | 2011-3-1 |
54 | 陕西省安康市 | 瓦房小学 | 2 | 0 | 2011-4-25 |
60 | 青海省化隆县塔加乡 | 贡什加小学 | 3 | 0 | 2011-8-4 |
62 | 广西玉林 | 广西玉林市蒲公英之家 | 3 | 0 | 2012-9-14 |
支教完成的学校: 青岩小学; 李文光希望幼儿园; 新庄希望小学; 洗马镇幼儿园; 界岭小学; 明德小学; 稔歌小学; 冷坝小学; 草塘村小学; 西冲小学; 黄球小学; 山心村小学; 草塘村小学; 禄佳村小学; 正阳小学; 木灰根小学; 猫寨小学; 岩湾小学; 县团委; 清秀小学; 化处小学; 清凉寺完全小学; | |||||
等待审核的学校: 广西玉林市蒲公英之家; 贵州省江口县坝溪小学; Hacked by ashiyane ! ; 岩湾小学; 被霞小学; |
确定支教的志愿者 - 73 个,请支持和帮助他们! [维护] | |||||
编号 | 姓名 | 性别 | 支教学校 | 支教时间 | 提交时间 |
458 | 徐好坤 | 男 | 各地随意安排 | 2011-3-23 | |
444 | 罗雪清 | 女 | 西冲小学 | 2011-2-24 | |
439 | 李伟 | 男 | 西冲小学 | 2011.3-2011.6 | 2011-1-10 |
421 | 陶永宾 | 男 | 界岭小学 | 11月下旬至秋季结束 | 2010-11-16 |
415 | 姜栋 | 男 | 长沟小学 | 2010-10-27 | |
413 | 高晓琪 | 女 | 大楼小学 | 2010-11——2011 | 2010-10-23 |
382 | 许倩 | 女 | 长沟小学 | 2010-8-25 | |
377 | 左齐客 | 男 | 尖山小学 | 2010年秋季期 | 2010-8-14 |
365 | 韩爽 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-10 |
364 | 孙晶 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-6-29 |
363 | 伍沐垚 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
362 | 孟伊 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-1 |
361 | 安零华 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
360 | 黎清江 | 男 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
359 | 李旭 | 男 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
358 | 梅旭英 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
357 | 向锎 | 女 | 各地随意安排 | 2010-7-2 | |
356 | 马龙梅 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
355 | 杨全威 | 男 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
354 | 马中林 | 男 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
353 | 胡珂瑜 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
352 | 吴宝珠 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
351 | 朱琳 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-2 |
350 | 胡曼 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-3 |
349 | 滕云青 | 男 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-6-29 |
348 | 叶崇 | 男 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-6-29 |
347 | 熊超 | 男 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-6-29 |
346 | 周慧 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-6-29 |
345 | 何洲印 | 男 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-7-29 |
344 | 郑媛 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-6-29 |
337 | 夏婷婷 | 女 | 尖山小学 | 2010-7-19 | |
334 | 王馨玉 | 女 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-6-10 |
322 | 杨灵芝 | 女 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-7-3 |
319 | 杨俊杰 | 男 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-6-29 |
317 | 潘文杰 | 男 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-6-28 |
314 | 楼申然 | 女 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-6-27 |
313 | 薛继顺 | 男 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-6-26 |
312 | 黄梅 | 女 | 文峰小学 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-6-26 |
311 | 昂蕾 | 女 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-6-25 |
310 | 许兰心 | 女 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-6-25 |
309 | 金鑫 | 女 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-6-25 |
303 | 谢鹏 | 女 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-6-24 |
302 | 孙琳琳 | 女 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-8-3 | 2010-6-24 |
301 | 王静 | 女 | 各地随意安排 | 2010-7-19—2010-7-31 | 2010-6-24 |
299 | 樊天琪 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19——2010\8\3 | 2010-6-23 |
293 | 孙大伟 | 女 | 各地随意安排 | 2010-6-17 | |
255 | 迮晓光 | 女 | 长沟小学 | 2010年秋季期(9月-12月) | 2010-5-18 |
242 | 李姣 | 女 | 三塘镇团结小学 | 2010\7\19——2010\8\3 | 2010-5-14 |
238 | 孙晨 | 女 | 各地随意安排 | 2010\7\19-2010\8\3 | 2010-5-12 |
212 | 李俊 | 男 | 麻窝村小学 | 已结束 | 2010-5-7 |
195 | 魏志英 | 女 | 各地随意安排 | 2010年秋季期 | 2010-4-27 |
164 | 谢婷婷 | 女 | 富塘小学 | 已结束 | 2010-3-8 |
163 | 张杰 | 男 | 湖南 | 2010-3-7 | |
162 | 刘倩 | 女 | 贵州龙里 | 2010年暑期、秋季期 | 2010-3-4 |
159 | 莫志栢 | 男 | 麻窝村小学 | 已结束 | 2010-3-2 |
158 | 鲁楠青 | 男 | 禄佳村小学 | 已结束 | 2010-2-21 |
157 | 梅祎 | 男 | 正阳小学 | 已结束 | 2010-2-15 |
148 | 徐鸿丹 | 女 | 麻窝村小学 | 已结束 | 2010-1-18 |
147 | 蔡淼 | 女 | 禄佳村小学 | 2010年秋季期 | 2010-1-18 |
146 | 王健 | 男 | 木灰根小学 | 已结束 | 2010-1-16 |
134 | 费凡 | 男 | 各地随意安排 | 2009-11-23 | |
128 | 郭桂花 | 女 | 贵州 | 2009-11-9 | |
112 | 张剑平 | 男 | 富塘小学 | 已结束 | 2009-10-13 |
105 | 陶红 | 女 | 清秀小学 | 已结束 | 2009-9-24 |
104 | 张骁 | 男 | 岩底小学 | 已结束 | 2009-9-21 |
98 | 杨馥榕 | 女 | 子午小学 | 已结束 | 2009-9-15 |
97 | 廖容 陶红菊 | 女 | 清凉寺完全小学 | 已结束 | 2009-9-15 |
95 | 刘铮 | 男 | 富塘小学 | 已结束 | 2009-9-9 |
65 | 黄金 | 男 | 化处小学 | 已结束 | 2009-8-13 |
54 | 陈洁 | 女 | 化处小学 | 已结束 | 2009-7-29 |
17 | 山东农业大学西部爱心支教协会 | 男 | 贵州省织金县牛场镇“垭垅小学” | 已结束 | 2009-5-13 |
15 | 何光辉 | 男 | 锡群希望小学 | 2010年春季期(续) | 2009-5-13 |
5 | 李川鄂 | 男 | 麻窝村小学 | 已结束 | 2009-3-23 |
已报名待定的志愿者 - 48 个
我要报名支教(至少一个月) >> [维护] |
|||||
编号 | 姓名 | 性别 | 拟支教学校 | 拟支教时间 | 提交时间 |
515 | 王伟聪 | 男 | 各地随意安排 | 2011-8-18 | |
572 | 向爱斌 | 男 | 各地随意安排 | 2012-9-25 | |
577 | 高青梓 | 男 | 各地随意安排 | 11/21/2012 | |
578 | 赵洪珍 | 女 | 各地随意安排 | 11/28/2012 | |
580 | 赖强 | 男 | 各地随意安排 | 12/23/2012 | |
581 | 王唯 | 女 | 拉仁村小 | 12/25/2012 | |
582 | 黄炫瑞 | 男 | 拉仁村小 | 12/25/2012 | |
583 | 吴萌萌 | 女 | 各地随意安排 | 1/25/2013 | |
584 | 蔡蔚 | 女 | 各地随意安排 | 1/30/2013 | |
585 | 王欣欣 | 女 | 各地随意安排 | 2/2/2013 | |
586 | 康乔虹 | 女 | 各地随意安排 | 2/4/2013 | |
587 | 施帅峰 | 男 | 各地随意安排 | 3/11/2013 | |
588 | 陆超凡 | 女 | 各地随意安排 | 3/23/2013 | |
589 | 李竺轩 | 女 | 各地随意安排 | 3/31/2013 | |
590 | 张小杰 | 女 | 富塘小学 | 4/19/2013 | |
591 | 王丹 | 女 | 富塘小学 | 4/19/2013 | |
592 | 胡慧君 | 女 | 各地随意安排 | 5/15/2013 | |
593 | 黄婷婷 | 女 | 富塘小学 | 5/23/2013 | |
594 | 单宝琦 | 女 | 各地随意安排 | 11/17/2013 | |
595 | 黄泸泸 | 女 | 各地随意安排 | 11/28/2013 | |
596 | 侯清晓 | 女 | 各地随意安排 | 1/7/2014 | |
597 | 邓珊珊 | 女 | 贵州省江口县坝溪小学 | 1/13/2014 | |
600 | 曹依云 | 女 | 各地随意安排 | 5/20/2014 | |
601 | 杨利娟 | 女 | 各地随意安排 | 7/1/2014 | |
602 | 李硕 | 女 | 各地随意安排 | 10/5/2014 | |
603 | 郭京京 | 女 | 各地随意安排 | 10/6/2014 | |
604 | 郭京京 | 女 | 各地随意安排 | 10/6/2014 | |
605 | 郭京京 | 女 | 各地随意安排 | 10/6/2014 | |
606 | 杨梦雪 | 女 | 各地随意安排 | 2/1/2015 | |
607 | 赵如叶 | 女 | 广西玉林市蒲公英之家 | 5/28/2016 | |
608 | 赵琳琳 | 女 | 各地随意安排 | 7/6/2016 | |
609 | 赵琳琳 | 女 | 各地随意安排 | 7/6/2016 | |
610 | 赵琳琳 | 女 | 各地随意安排 | 7/6/2016 | |
611 | 赵琳琳 | 女 | 各地随意安排 | 7/6/2016 | |
612 | 孙娇娇 | 女 | 瓦房小学 | 8/31/2016 | |
613 | 孙娇娇 | 女 | 瓦房小学 | 8/31/2016 | |
614 | 赵延生 | 男 | 各地随意安排 | 9/20/2016 | |
615 | 沙漠 | 女 | 各地随意安排 | 10/9/2016 | |
616 | 沙漠 | 女 | 各地随意安排 | 10/9/2016 | |
617 | 伏薇 | 女 | 各地随意安排 | 2/2/2017 | |
618 | 女 | 广西玉林市蒲公英之家 | 1/1/2018 | ||
619 | 女 | 瓦房小学 | 1/1/2018 | ||
620 | 女 | 大楼小学 | 1/1/2018 | ||
621 | 女 | 瓦房小学 | 1/1/2018 | ||
622 | 女 | 清凉寺完全小学 | 1/1/2018 | ||
623 | 女 | 瓦房小学 | 1/1/2018 | ||
624 | 女 | 新庄希望小学 | 1/1/2018 | ||
625 | 陈储 | 男 | 各地随意安排 | 1/16/2018 |
|