可搜索 学生ID、姓名、地区、捐助人、提交人、自由资金 (捐助人|时间)

搜索结果 - 相关学生资料
编号 姓名 性别 出生 所在学校/班级 需要资金 提交时间 审核状态 资助状态
2232 周卫佳 2006-7 广西贺州市富川县朝东镇油沐中心校/五年级 300 10/20/2016 已通过 已资助
1684 郑佩 1992-06-23 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 化德一中/高二 1000 2012-8-29 已通过 已资助
1683 龚晓伟 1995-08-15 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 化德一中/高二 1000 2012-8-29 已通过 已资助
1682 林娜娜 1993-03-11 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 化德一中/高三 1000 2012-8-29 已通过 已资助
1388 王晓剑 1997-3-12 甘肃省古浪县第一中学/高一 1000 2012-3-19 已通过 已资助
1234 张东芳 1996-7 河北省保定市涞源县第一中学/高一 1000 2011-9-29 已通过 已资助
1208 黄秋云 1999-10-2 贵州省从江县第一中学/六年级 600 2011-9-14 已通过 已资助
1117 庞宇 1996-2 广西玉林市一中/1101班 1000 2011-4-26 已通过 已资助
1051 冯兴森 1994-2-18 广西北流富林中学一年级/61班 800 2010-11-14 已通过 已资助
863 梁仙 1997-7 广西玉林市兴业县北市镇一中/二年级 600 2010-3-22 已通过 已资助
862 梁敏 1997-7 广西玉林市兴业县北市镇一中/二年级 600 2010-3-22 已通过 已资助
858 陈柏林 1998-9 广西玉林兴业县北市镇一中/二年级 600 2010-3-22 已通过 已资助
783 张潮 1997-8 广西玉林樟木一中/七 1000 2010-2-25 已通过 已资助
782 张颖 1996-7 广西玉林樟木一中/七 1000 2010-2-25 已通过 已资助
585 周业红 1995-11 广西北流市大里镇大里一中/115班 600 2009-8-15 已通过 已资助
584 林文玲 1997-8 广西北流市新圩一中/七年级 600 2009-8-17 已通过 已资助
343 程鑫 1997-9-9 陕西省城固县城固一中/一年级(19)班 500 2009-3-7 已通过 已资助
2219 李炳吟 1999-8 广西桂平市罗秀一中/九年级126班 600 3/21/2015 已通过 终止资助
2217 李兰英 1997-11-3 广西桂平市罗秀一中/九年级125班 600 3/21/2015 已通过 终止资助
2216 李欢凤 1996-4 广西桂平市桂一实验中学/高二(1)班 1000 3/21/2015 已通过 终止资助
2213 李郁金 2001-3 广西桂平罗秀一中/七年级145班 600 3/13/2015 已通过 终止资助
2211 冯毅朝 1997-10-8 广西博白县那林镇一中/8 600 7/7/2014 已通过 终止资助
2207 郁梅芳 1994-02 甘肃省永登县第一中学/高三23班 1000 4/14/2014 已通过 终止资助
2165 张一欣 河北省涞源县乌龙沟乡乌龙沟中心小学/五年级 300 7/14/2013 已通过 终止资助
1816 李万有 1996-8-3 甘肃陇南市西和县第一中学/高一13班 1000 2012-10-4 已通过 终止资助
1618 杨贇 1996-12-10 甘肃省陇南市西和县第一中学/高二7班 1000 2012-8-3 已通过 终止资助
1617 杨璐 1994-3-27 甘肃陇南市西和县第一中学/高三10班 1000 2012-8-3 已通过 终止资助
1406 任祖铖 1996-9 贵州省毕节地区金沙县第一中学/高一 1000 2012-4-2 已通过 终止资助
1352 青朋龙 1996-11-15 甘肃省陇南市西和县第一中学/高二3班 1000 2012-2-12 已通过 终止资助
1272 汪一波 1998-4-24 甘肃省陇南市西和县石峡九年制学校/七年级1班 600 2011-11-28 已通过 终止资助
1172 杨雄春 1995-10-3 甘肃省陇南市西和县第一中学/高一6班 1000 2011-7-13 已通过 终止资助
1131 李坤 1997-10 贵州省毕节市第十一中学/七年级(3)班 600 2011-5-13 已通过 终止资助
1041 刘美杏 1989-9-18 海南大学海甸校区一年级/思政班 1000 2010-10-24 已通过 终止资助
1028 刘晓敏 1995-12-3 甘肃省武威市一中/二年级(16)班 600 2010-10-13 已通过 终止资助
979 李万英 1988-12 甘肃省天祝县第一中学/高三 1000 2010-8-11 已通过 终止资助
955 孟晓东 1993-7 甘肃省武威市古浪县一中/高三(7班) 1000 2010-7-21 已通过 终止资助
893 徐智强 1997-9-9 陕西省安康市第二中学初一/一班 600 2010-4-21 已通过 终止资助
892 徐恒遥 1999-1 陕西省安康市第二中学初一/二班 600 2010-4-21 已通过 终止资助
868 郑崇峰 1998-2-18 广西玉林市新桥镇新桥一中/一年级 600 2010-3-29 已通过 终止资助
860 陈柏容 1996-9 广西玉林兴业县北市一中/一年级(091) 600 2010-3-22 已通过 终止资助
706 梁智勇 1995-10-11 广西玉林兴业县城隍一中/初二807班 600 2009-12-1 已通过 终止资助
703 陶美君 1997-5-5 广西玉林兴业县大平山一中/初一 600 2009-11-30 已通过 终止资助
583 林涛 1995-5 广西北流市新圩一中/八年级(03班) 1000 2009-8-16 已通过 终止资助
560 段靖云 1991-12-7 四川省广安市广安代市中学/高2010级12班 1000 2009-7-28 已通过 终止资助
550 王桂莲 1993-06 广西玉林博白县东平镇一中/七(081) 600 2009-6-30 已通过 终止资助
544 苏开林 1997-8 广西桂林市阳朔县杨堤九年一贯制学校/五年级 600 2009-6-1 已通过 终止资助
543 赵雨辉 1999-5 广西桂林市阳朔县杨堤九年一贯制学校/四年级 600 2009-6-1 已通过 终止资助
542 赵志贵 1998-10 广西桂林市阳朔县杨堤九年一贯制学校/五年级 600 2009-6-1 已通过 终止资助
538 易德标 1994-7-16 广西省玉林陆川县马坡镇马坡一中/1012班 600 2009-6-27 已通过 终止资助
523 陈献凤 1994-3 广西玉林市樟木一中/八年级 600 2009-6-20 已通过 终止资助
505 吴叶 1992-6-26 陕西省汉中市第一职业中专/09级三班春季班 1000 2009-5-24 已通过 终止资助
491 李洋 1993-4 四川省自贡市富顺县第一中学/高一1班 1000 2009-5-23 已通过 终止资助
465 钟锋 1996-9 广西省玉林市陆川县马坡一中/1014班 600 2009-5-09 已通过 终止资助
345 田国正 1990-10 贵州省织金县第一中学/高二(12)班 1000 2009-1 已通过 终止资助
341 孙甘雨 1995 陕西省汉中市陕飞一中(家城固老庄)/八年级3班 600 2009-3-9 已通过 终止资助
266 王荣才 1993-8-27 贵州省织金县第一中学/高一 1000 2008-7-29 已通过 终止资助
260 李玉红 1992-5-2 贵州省织金县第一中学/高一 1000 2008-7-10 已通过 终止资助
182 罗姗 1992-7-8 四川省彭州第一中学/高一(1)班 1000 2009-2-8 已通过 终止资助
143 张琪 1994-12 陕西省南郑县大河坎中学高一(2)班/高一(2)班 1000 2008-9 已通过 终止资助
135 杜勋 2002-3-4 四川省金堂县淮口镇第一小学/一年级二班 300 2009-1-18 已通过 终止资助
132 赵亮 1993-3-27 四川省成都市新都第一职业高中/08级机电四班 300 2009-1-18 已通过 终止资助
90 陆媛媛 ? 云南省凤庆县第一中学/初三 600 2008-12-4 已通过 终止资助
73 熊慧 1988-4-28 贵州省织金县织金第一中学/高三(1)班 1000 2008-10-11 已通过 终止资助
62 刘钦 1997-8-14 贵州省织金县城关一小/六年级(3)班 300 2008-9-28 已通过 终止资助
52 郑晓芳 1993-11 贵州织金第一中学/高一(3)班 1000 2008-10-20 已通过 终止资助
49 徐友江 1991-1 贵州织金第一中学/高一3班 1000 2008-10-20 已通过 终止资助
28 谭远鸿 1999-2 贵州省织金县第一小学/三年级5班 300 2008-9-23 已通过 终止资助
26 卢问元 1991-3-16 贵州省从江县从江一中/高二 1000 2008-9-8 已通过 终止资助
25 卢帮强 1989-3-15 贵州省从江县从江一中/高三 1000 2008-9-8 已通过 终止资助
18 朱永艳 1992-11-14 贵州从江县从江一中/一年级 600 2008-9-3 已通过 终止资助
2220 刘泳君 2000-7 广西桂平市桂平一中/高一(6)班 1000 1/13/2016 审核失败 未资助  
1941 王一鑫 2000-1 四川省崇州市道明中学/初一 600 12/6/2012 审核失败 未资助  
1940 王一晶 2000-1 四川省崇州市道明中学/初一 600 12/6/2012 审核失败 未资助  
1911 sh彭涛 1998-2 四川省汉源县七一中学/初三 600 10/24/2012 审核失败 未资助  
1597 张恩全 1993-1 贵州省黔东南州从江县第一中学/高三 1000 2012-7-24 审核失败 未资助  
1348 zh刘于平 1993-11 重庆市梁平县第一中学/高203-8 1000 2012-2-1 审核失败 未资助  
1309 陈一龙 2004-7-16 四川省雅安市汉源县白岩乡中心小学/二年级一班 300 2012-1-13 审核失败 未资助  
1192 孟国兵 1996-3-19 甘肃陇南市西和一中/高二4班 1000 2011-8-23 审核失败 未资助  
1185 黄孝坤 1993-9 贵州省从江县第一中学/高二 1000 2011-8-12 审核失败 未资助  
728 刘磊 1992-7 四川省成都市温江区第一中学/高三四班 1000 2009-12-16 审核失败 未资助  
108 王丹 1992-4 织金一中/高一3班 1000 2008-12-26 审核失败 未资助  
107 宋再富 1990-1 织金第一中学/高三2班 1000 2008-12-26 审核失败 未资助  
106 周训露 1994-8 织金一中/初三1班 600 2008-12-26 审核失败 未资助  
101 李艳 1992-5 织金一中/高三2班 1000 2008-12-16 审核失败 未资助  
100 张飞平 1989-9 织金一中/高三2班 1000 2008-12-16 审核失败 未资助  
99 彭璐 1994-11 织金一中/初三1班 600 2008-12-16 审核失败 未资助  
98 王露 1992-9 织金第一中学/高二7班 1000 2008-12-16 审核失败 未资助  
1833 青伟伟 1994-9-12 甘肃陇南市西和县第一中学/高三9班 1000 2012-10-5 审核失败 终止资助
1832 青桂林 1993-2-4 甘肃陇南市西和县第一中学/高三19班 1000 2012-10-5 审核失败 终止资助
共 89 个学生

搜索结果 - 一对一捐款资料
编号 捐助人 资助学生 资助金额 提交时间 资助状态 相关反馈
76 飘香一剑 刘忠德(2008-11至2009-11) 200 2008-12-2 发放 反馈
77 飘香一剑 杨金武(2008-11至2009-11) 200 2008-12-2 发放 反馈
78 飘香一剑 杨依彪(2008-11至2009-11) 200 2008-12-2 发放 反馈
85 飘香一剑 庹忠良(2008-11至2009-11) 600 2008-12-5 发放 反馈
131 飘香一剑 刘钦(2008-12至2009-11) 200 2008-12-13 发放 反馈
132 飘香一剑 陈刚建(2008-12至2009-12) 300 2008-12-13 发放 反馈
141 一予 赵江红(2008-11至2009-11) 200 2009-1-14 发放 因辍学而停止资助,资助款暂存。
147 飘香一剑 郭万兵 (2008-12至2009-12) 200 2009-1-14 发放 反馈
192 飘香一剑 肖佳丽(2009-2至2010-2) 200 2009-2-23 发放 反馈
255 一了 张鑫(2008-10至2008-10) 500 2008-10-06 发放 反馈
331 飘香一剑 张庆林(2009-3至2010-3) 200 2009-3-17 发放 反馈
332 飘香一剑 张兵兵(2009-3至2010-3) 200 2009-3-17 发放 反馈
334 飘香一剑 陈莹(2009-3至2010-3) 200 2009-3-20 发放 反馈
343 凌一鸣 张金艳(2009-3至2010-3) 200 2009-3-17 发放 反馈
355 飘香一剑 李金(2009-3至2010-3) 200 2009-3-20 发放 反馈
356 飘香一剑 杨涛(2009-3至2010-3) 200 2009-3-20 发放 反馈
476 一悠 李川鄂(2009-4至2009-5) 50 2009-5-8 发放 反馈
483 飘香一剑 吴福钱(2009-4至2010-4) 400 2009-5-17 发放 反馈
539 飘香一剑 钟华光(2009-5至2010-5) 200 2009-5-29 发放 反馈
559 钟一 魏正月(2009-5至2010-5) 200 2009-6-10 发放 反馈
628 飘香一剑 李洋(2009-6至2010-6) 800 2009-6-26 发放 反馈
646 钟一 黎品(2009-6至2010-6) 200 2009-6-24 发放 反馈
648 一了 黎亮(2009-6至2010-6) 200 2009-6-21 发放 反馈
649 一了 庞力文(2009-6至2010-6) 400 2009-6-21 发放 反馈
676 飘香一剑 赵志贵(2009-7至2010-7) 200 2009-9-4 发放 反馈
734 一踏湖途 谢世杰(2009-8至2010-8) 200 2009-9-14 发放 反馈
782 飘香一剑 何国林(2009-9至2010-9) 800 2009-10-27 发放 反馈
856 苦中一点甜 陈文秀(2009-11至2010-11) 400 2009-11-11 发放 反馈
1082 飘香一剑 刘磊(2010-1至2011-1) 1000 2010-1-28 发放 反馈
1284 凌一鸣 张金艳(2010-3至2011-3) 200 2010-3-30 发放 反馈
1333 飘香一剑 刘钦(2010-4至2011-4) 200 2010-8-22 发放 反馈
1334 飘香一剑 刘忠德(2010-4至2011-4) 200 2010-8-22 发放 反馈
1335 飘香一剑 陈刚建(2010-4至2011-4) 200 2010-8-22 发放 反馈
1336 飘香一剑 肖佳丽(2010-4至2011-4) 200 2010-4-24 发放 反馈
1337 飘香一剑 李金(2010-4至2011-4) 200 2010-4-24 发放 反馈
1338 飘香一剑 杨涛(2010-4至2011-4) 200 2010-4-24 发放 反馈
1477 钟一 黎品(2010-6至2011-6) 200 2010-6-19 发放 反馈
1655 飘香一剑 杨旭昌(2010-8至2011-8) 600 2010-8-28 发放 反馈
1770 飘香一剑 张庆林(2010-11至2011-11) 600 2011-3-12 发放 反馈
1781 飘香一剑 李洋(2010-11至2011-11) 1000 2010-11-30 发放 反馈
2169 飘香一剑 汪杰(2011-5至2012-5) 400 2011-6-18 发放 反馈
2207 一踏湖途 谢世杰(2011-6至2012-6) 300 2011-6-18 发放 反馈
2406 凌一鸣 张金艳(2011-9至2012-9) 200 2011-9-30 发放 反馈
2479 飘香一剑 许靖(2011-11至2012-11) 300 2011-11-23 发放 反馈
2521 飘香一剑 李飞(2011-12至2012-12) 400 2011-12-9 发放 反馈
2691 何一泓 虎勇(2012-3至2013-3) 1000 2012-3-8 发放 反馈
2692 何一泓 李胜利(2012-3至2013-3) 300 2012-3-17 发放 反馈
2693 何一泓 王光明(2012-3至2013-3) 300 2012-3-17 发放 反馈
2709 上海市奉贤区曙光中学高一(3)班 青琴(2012-3至2013-3) 300 2012-3-24 发放 反馈
2730 荷一泓 汪文娟(2012-3至2013-3) 300 2012-3-24 发放 反馈
2731 荷一泓 青朋龙(2012-3至2013-3) 700 2012-3-24 发放 反馈
2735 荷一泓 王凯(2012-3至2013-3) 600 2012-3-31 发放 反馈
2737 荷一泓 张海东(2012-3至2013-3) 300 2012-3-31 发放 反馈
2741 荷一泓 钟锋(2012-3至2013-3) 300 2012-4-14 发放 反馈
2756 荷一泓 陈龙(2012-4至2013-4) 600 2012-4-14 发放 反馈
2778 荷一泓 张芳弟(2012-4至2013-4) 600 2012-4-23 发放 反馈
2780 荷一泓 郑玲(2012-4至2013-4) 1000 2012-4-15 发放 反馈
2823 何一泓 李永(2012-5至2013-5) 600 2012-5-23 发放 反馈
2832 一踏湖途 谢世杰(2012-5至2013-5) 300 2012-5-23 发放 谢世杰同学的资助已经于2011年与佑儿兑冲。
2946 荷一泓 梁春梅(2012-5至2013-5) 300 2012-5-28 发放 反馈
2947 荷一泓 蒲松山(2012-5至2013-5) 600 2012-5-28 发放 反馈
2948 荷一泓 刘培泽(2012-5至2013-5) 600 2012-5-28 发放 反馈
2949 荷一泓 李文豪(2012-5至2013-5) 300 2012-6-7 发放 3-11通过淘宝爱心券方式退返阳光助困财务。(雷颖记)
2950 荷一泓 王茂奎(2012-5至2013-5) 300 2012-5-28 发放 反馈
3512 乐乐的一家 李桃桃(2012-11至2013-11) 300 12/1/2012 发放 反馈
3691 和一中李老师 孙亚辉(2012-11至2013-11) 600 1/14/2013 发放 反馈
3692 和一中李老师 肖伟平(2012-11至2013-11) 600 1/14/2013 发放 反馈
3796 荷一泓 汪文娟(2013-3至2014-3) 300 3/16/2013 发放 反馈
3797 荷一泓 青朋龙(2013-3至2014-3) 1000 3/26/2013 发放 反馈
3798 荷一泓 虎勇(2013-3至2014-3) 1000 3/16/2013 发放 反馈
3800 荷一泓 王凯(2013-3至2014-3) 600 3/26/2013 发放 反馈
3802 荷一泓 李胜利(2013-3至2014-3) 300 3/30/2013 发放 反馈
3803 荷一泓 张海东(2013-3至2014-3) 600 3/16/2013 发放 反馈
3804 荷一泓 王光明(2013-3至2014-3) 600 3/27/2013 发放 待反馈
3991 曹一梵 郑雨(2013-5至2014-5) 600 6/3/2013 发放 反馈
4308 曹一梵 余武花(2014-1至2015-1) 300 1/18/2014 发放 反馈
4309 曹一梵 安稳(2014-1至2015-1) 300 1/18/2014 发放 反馈
4310 曹一梵 余武聪(2014-1至2015-1) 300 1/18/2014 发放 反馈
4515 飘香一剑 莫金水(2014-9至2015-9) 500 9/19/2014 发放 反馈
4516 飘香一剑 莫林汶(2014-9至2015-9) 500 9/19/2014 发放 反馈
共 80 个学生,资金总额 32150 元

搜索结果 - 自由资金捐款资料
编号 类型 捐助人 收到 支出 备注 提交时间 确定 相关反馈
167 收到 一予 200 原资助赵江红,因辍学而停止资助,资助款暂存。 由织金谢瑾退汇到中国工商银行账户。 2009-10-5 待一予指定用途。
477 收到 飘香一剑 1000 0 买家留言:自由资金,请协助转给支教的老师。 9/4/2014 淘宝收存
共捐款 2 次,资金总额 1200 元